Ремонт и строительство от А до Я
Звоните нам прямо сейчас:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб: с 10:00 до 16:00
Если Вас интересует стоимость электромонтажных работ, то вы попали по адресу.
Мы предлагаем ознакомиться с прайсом, предоставляющим полную информацию о всех основных видах работ и расценках на электрику. Вы можете рассчитать приблизительную стоимость необходимых работ еще до обращения к нам. Либо вызвать электрика на дом прямо сейчас, перейдя по ссылке ниже↓.
Мы оказываем полный комплекс услуг и осуществляем следующие
электромонтажные работы:
Разрабатываем электротехнические проекты.
Прокладываем силовые, телевизионные и интернет кабеля.
Устанавливаем электротехнические устройства (распределительные щитки, автоматы защиты, УЗО и распределительные коробки).
Устанавливаем и подключаем системы электрических теплых полов.
Подключаем бытовые электроприборы (водонагреватели, кондиционеры, стиральные машины, вытяжки).
Занимаемся монтажом и подключением осветительных электроприборов.
Устанавливаем компьютерные, телевизионные и телефонные розетки.
Выполняем замену электропроводки и оказываем многие другие услуги.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Вызов электрика | |||
1 | Вызов электрика в дневное время суток | вызов | 300 грн. |
2 | Вызов электрика в ночное время суток | вызов | 500 грн. |
3 | _ | _ | |
Прокладка электропроводки | |||
4 | Штробление стен под электропроводку 30х30 мм : | ─ | ─ |
5 | • в кирпичной стене | п.м. | 20 грн. |
6 | • в бетонной стене | п.м. | 35 грн. |
ШТРОБЛЕНИЕ С ПЫЛЕУДОЛЕНИЕМ - ПЛЮС 35% | |||
7 | Монтаж электрического кабеля в штробе | п.м. | 10 грн. |
8 | Монтаж электрического кабеля в гофре | п.м. | 15 грн. |
9 | Монтаж электрического кабеля в гофре на скобах с затяжкой | п.м. | 18 грн. |
10 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе свыше 60мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 20-40 грн. |
11 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе до 60мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 25 грн. |
12 | Монтаж телевизионного, телефонного кабеля на скобах | п.м. | 10 грн. |
13 | Подключение вводного силового кабеля к щиту | ед. | 300 грн. |
14 | Шпатлевка штроб с уложенным кабелем | п.м. | 10 грн. |
15 | _ | _ | |
Монтаж распределительных коробок | |||
16 | Высверливание отверстие под распределительную коробку : | ─ | ─ |
17 | • в гипсокартонной стене | шт. | 30 грн. |
18 | • в кирпичной стене | шт. | 40 грн. |
19 | • в бетонной стене | шт. | 60 грн. |
20 | Установка распределительных коробок (в подготовленное посадочное гнездо) | шт. | 60 грн. |
21 | Установка накладной распределительной коробки | шт. | 60грн. |
22 | Сборка схем в распределительной коробке методом пайки | шт. | 70 грн. |
Монтаж розеток и выключателей | |||
23 | Высверливание отверстий под подрозетники : | ─ | ─ |
24 | • в гипсокартонной стене | шт. | 30 грн. |
25 | • в кирпичной стене | шт. | 40 грн. |
26 | • в бетонной стене | шт. | 60 грн. |
27 | Установка коробок для розеток и выключателей | шт. | 40 грн. |
28 | Установка розетки | шт. | 45 грн. |
29 | Установка выключателя | шт. | 45 грн. |
30 | Установка проходного выключателя | шт. | 50 грн. |
31 | Установка розетки (ТВ, ТФ, интернет) | шт. | 55 грн. |
32 | Установка накладных розеток и выключателей | шт. | 100 грн. |
33 | Сверление сквозных отверстии в стене диаметром до 25мм. | шт. | 80 грн. |
Установка люстры и подключение светильников | |||
34 | Монтаж временных патронов | шт. | 20 грн. |
35 | Сверление отверстий в ГКЛ / Вагонке под установку точечного светильника | шт. | 30 / 50 грн. |
36 | Установка точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт. | от 50 грн. |
37 | Установка трансформатора | шт. | 80 грн. |
38 | Установка Люстры | шт. | от 150грн. |
39 | Установка точечных светильников | шт. | 70 грн. |
40 | Установка Бра | шт. | от 130 грн. |
41 | Установка светильников "Таблетка" | шт. | 130 грн. |
42 | Установка светильников "Дневного света" | шт. | от 130 грн. |
43 | Установка "растровых" светильников в армстронг | шт. | 130 грн. |
44 | Установка светодиодной ленты (неоновой подсветки) | п.м. | 65 грн. |
Монтаж электрощита | |||
45 | Устройство посадочного места для электрощита 12/36 модулей: | ─ | ─ |
46 | • в гипсокартонной стене | ед. | от 150 грн. |
47 | • в кирпичной стене | ед. | от 300 грн. |
48 | • в бетонной стене | ед. | от 350 грн. |
49 | Установка распределительного щита | шт. | 150 грн. |
50 | Монтаж распределительного щита на 6 модулей | шт. | от 150 грн. |
51 | Монтаж распределительного щита на 12 модулей | шт. | от 200грн. |
52 | Монтаж распределительного щита на 18 модулей | шт. | от 300грн. |
53 | Монтаж и подключение электросчётчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 260 грн. |
54 | Монтаж и подключение электросчётчика трёхфазного (380 вольт) | шт. | 360 грн. |
55 | _ | _ | |
Установка автоматического выключателя | |||
56 | однополюсного | шт. | 100 грн. |
57 | двухполюсного | шт. | 120 грн. |
58 | трёхполюсного | шт. | 140 грн. |
59 | четырёхполюсного | шт. | 160 грн. |
60 | _ | _ | |
Установка устройств защиты | |||
61 | Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 150 грн. |
62 | Установка УЗО четырёхполюсного (380 вольт) | шт. | 260 грн. |
63 | Переборка старого электрощита до 12 групп | ед. | от 350 грн. |
64 | Монтаж защитного устройства «Барьер» (реле напряжения) | шт. | 160 грн. |
65 | Демонтаж старых устройств защиты | шт. | 30 грн. |
Установка электромонтажного оборудования | |||
66 | Установка звонка | шт. | 130 грн. |
67 | Установка кнопки звонка | шт. | 80 грн. |
68 | Монтаж переговорного устройства | шт. | от 600грн. |
69 | Установка датчиков движения (датчиков света) | шт. | 130 грн. |
70 | Подключение ТВ разветвителя до 4Х линии | шт. | от 100 грн. |
71 | Подключения стабилизатора напряжения | шт. | от 300 грн. |
72 | Монтаж трансформатора тока 220В | шт. | от 600грн. |
73 | Монтаж генератора автономного источника электроэнергии | шт. | от 600 грн. |
74 | Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | от 130 грн. |
75 | Установка системы видеонаблюдения | ед. | от 1500 грн. |
76 | Монтаж теплого пола отдельным кабелем | м² | 150 грн. |
Демонтаж электромонтажных изделий | |||
77 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 2 грн. |
78 | Демонтаж пластикового короба | п.м. | от 2 грн. |
79 | Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 30 грн. |
80 | Демонтаж электрощита | шт. | 150 грн. |
81 | Демонтаж электрического счетчика | шт. | 80 грн. |
82 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 20 грн. |
83 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 30 грн. |
84 | Демонтаж люстр | шт. | от 50 грн. |
85 | _ | _ | |
Обслуживание объекта | |||
86 | Диагностика электрических систем | ─ | договорная |
87 | Офис, торговая точка, помещения - до 20 м² | месяц | от 500 грн. |
88 | Офис, торговая точка, помещения - до 50 м² | месяц | от 800 грн. |
89 | Офис, торговая точка, помещения - свыше 50 м² | месяц | от 1000 грн. |
90 | _ | _ | * Работы не включенные в прайс оплачиваются по договоренности |
Цены в прайсах актуальны, и проверены на 10.01.2020.
Уточнить расценки на услуги компании
Примечания к прайс-листу:
Голосование
Актуальные услуги