Ремонт и строительство от А до Я
Звоните нам прямо сейчас:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб: с 10:00 до 16:00
Если Вас интересует стоимость уборки квартиры, а точнее, цена в Харькове, то вы попали по адресу!
В этом прайсе собраны все расценки на уборку квартир, домов и офисов на зимний период с конца 2016г. по 2017г. Просмотрев наш прайс, Вы получите полное представление о диапазоне наших цен и ориентировочной стоимости уборки. Мы уверенны, что работа наших специалистов освободит немного Вашего времени и подарит его Вам! Чтобы узнать во сколько вам обойдутся услуги наших специалистов рекомендуем пригласить мастера на дом для определения необходимого объёма работ и всех деталей. Вызвать мастера по уборке можно прямо сейчас перейдя по ссылке ниже↓.
Мы оказываем полный комплекс клининговых услуг, который включает в себя:
Генеральную уборку.
Уборку после ремонта и строительства.
Ежедневную уборку квартир, домов, офисов и торговых помещений.
Мойку окон, витрин и фасадов.
Уборку территории.
Чистку ковров и напольных покрытий.
Химчистку мебели и многое другое.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Генеральная уборка | |||
1 | Квартира с мойкой окон | м² | от 15 грн. |
2 | Квартира без мойки окон | м² | от 10 грн. |
3 | Дом/коттедж с мойкой окон | м² | от 18 грн. |
4 | Дом/коттедж без мойки окон | м² | от 12 грн. |
5 | Генеральная уборка кухонь и санузлов | м² | от 50 грн. |
6 | Офисное и торговое помещение | м² | от 10 грн. |
7 | Складское помещение | м² | от 7 грн. |
Уборка после ремонта | |||
8 | Послестроительная уборка помещений | м² | от 15 грн. |
9 | Послестроительная уборка складских и торговых помещений | м² | от 5 грн. |
10 | Послестроительная уборка квартиры, коттеджа | м² | от 25 грн. |
11 | Мойка плитки после ремонта | м² | от 10 грн |
12 | Мойка окон после ремонта | м² | от 15 грн. |
Ежедневная уборка (без мойки окон) | |||
13 | Ежедневная уборка квартиры | м² | от 8 грн. |
14 | Ежедневная уборка дома/котеджа | м² | от 10 грн. |
15 | Ежедневная уборка кухонь и санузлов | м² | от 12 грн. |
16 | Ежедневная уборка складских и торговых помещений | м² | от 5 грн. |
17 | Ежедневная комплексная уборка прилегающей территорий | м² | от 2 грн. |
Уборка офисов и других помещений (без мойки окон) | |||
18 | Ежедневная уборка офисов | м² | от 5 грн. |
19 | Генеральная уборка офисов | м² | от 10 грн. |
20 | Ежедневная уборка торговых помещений | м² | от 5 грн. |
21 | Генеральная уборка торговых помещений | м² | от 7 грн. |
22 | Уборка складских помещений | м² | от 5 грн. |
23 | Уборка промышленных предприятий | м² | от 8 грн. |
24 | Уборка и обслуживание мероприятий | м² | от 10 грн. |
Мойка окон | |||
25 | Мойка окон с внутренней стороны | м² | от 7 грн. |
26 | Мойка окон с наружной стороны | м² | от 10 грн. |
27 | Мытье окон методом промышленного альпинизма или с автовышкой | м² | от 30 грн. |
28 | Мойка окон после ремонта | м² | от 15 грн. |
29 | Мойка витрин | м² | от 8 грн. |
30 | Мытье рекламных вывесок | м² | от 15 грн. |
31 | Чистка и полировка зеркальных поверхностей | м² | от 10 грн. |
Уборка территории | |||
32 | Уборка территорий в холодное время (с1 ноября по 31 марта) | м² | от 5 грн. |
33 | Уборка территорий в тёплое время (с1 апреля по 31 октября) | м² | от 2.5 грн. |
34 | Мойка фасадов и ограждений | м² | от 5 грн. |
35 | Мойка бассейнов и тротуарной плитки | м² | от 4 грн. |
36 | Очистка крыш от мусора | м² | от 2 грн. |
37 | Уборка снега с крыш | м² | от 5 грн. |
38 | Мойка крыш | м² | от 5 грн. |
39 | Уборка обледенения, сосулек | м² | от 25 грн. |
40 | Уборка снега с прилегающих территорий | м² | от 2 грн. |
Химчистка мягкой мебели | |||
41 | Химчистка диванов (одно посадочное место) | шт. | 0 грн. |
42 | Химчистка кожанных дивановов (одно посадочное место) | м² | 0 грн. |
43 | Химчистка кресел | шт. | 0 грн. |
44 | Химчистка кресел (кожа) | шт. | 0 грн. |
45 | Химчистка односпальных матрасов | шт. | 0 грн. |
46 | Химчистка двуспальных матрасов | шт. | 0 грн. |
47 | Химчистка кухонных стульев | шт. | 0 грн. |
48 | Химчистка офисных стульев | шт. | 0 грн. |
49 | Химчистка офисных кресел | шт. | 0 грн. |
50 | Удаление пятен и жевательной резинки | см²/шт. | 3 грн. |
51 | Удаление клейкой ленты/скотча/аракала | п.м. | 0 грн. |
Химчистка ковровых покрытий | |||
52 | Химчистка ковролина | м² | 0 грн. |
53 | Химчистка ковров из искусственных волокон | м² | 0 грн. |
54 | Химчистка ковров из натуральных волокон | м² | 0 грн. |
55 | Химчистка ковров с ворсом свыше 1 см. | м² | 0 грн. |
56 | _ | _ | |
Химчистка штор и гардин | |||
57 | Химчистка штор и гардин | м² | 0 грн. |
58 | Химчистка тканевых жалюзи | м² | 0 грн. |
59 | Химчистка тюли | м² | 0 грн. |
Специализированные работы | |||
60 | Глубокая чистка твердых напольных покрытий | м² | 0 грн. |
61 | Глубокая чистка твердых напольных покрытий | м² | 0 грн. |
62 | Кристаллизация мраморного напольного покрытия | м² | 0 грн. |
63 | Нанесение защитных покрытий на различные поверхности | м² | 0 грн. |
64 | _ | м² | 0 грн. |
Другие услуги | |||
65 | Чистка радиаторов отопления | шт. | 0 грн. |
66 | Мойка духового шкафа (внутри) | шт. | 0 грн. |
67 | Мойка холодильника (внутри) | шт. | 0 грн. |
68 | Мойка микроволновки (внутри) | шт. | 0 грн. |
69 | Очистка жалюзи | м² | 0 грн. |
70 | Мойка люстр, бра | шт. | 0 грн. |
71 | Вынос мусора (не выше 10кг.) | единораз. | 0 грн. | * Работы не включенные в прайс оплачиваются по договоренности |
Цены в прайсах актуальны, и проверены на 05.03.2017.
Уточнить расценки на услуги компании
Примечания к прайс-листу:
Голосование
Актуальные услуги